![]() |
Cylinderkopboor | HW | Z=2/V=2 | |
Met centreerpunt |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L1 mm |
Schacht |
---|---|---|---|
30103-5-02008 | 20 | 65 | 8 |
30103-5-02508 | 25 | 65 | 8 |
30103-5-02608 | 26 | 65 | 8 |
30103-5-03008 | 30 | 65 | 8 |
30103-5-03408 | 34 | 65 | 8 |
30103-5-03508 | 35 | 65 | 8 |
Cylinderkopboor | HW | Z=2 | |
Met centreerpunt en wisselschacht uitvoering |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L1 mm |
Schacht |
---|---|---|---|
30193-5-35000 | 35 | 60 | 8 |
30195-5-35000 | 35 | 60 | 10 |
30196-5-35000 | 35 | 60 | 12 |
30197-5-35000 | 35 | 50 | M10 |
30198-5-35000 | 35 | 50 | M12x1 |
Drevelboor | HW | Z=2/V=2 | |
Met centreerpunt |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
Schacht |
---|---|---|---|---|
30510-5-04030 | 4 | 30 | 55 | 8 |
30510-5-05030 | 5 | 30 | 55 | 8 |
30510-5-06030 | 6 | 30 | 55 | 8 |
30510-5-08030 | 8 | 30 | 55 | 8 |
30510-5-09030 | 9 | 30 | 55 | 8 |
30510-5-10030 | 10 | 30 | 55 | 8 |
30510-5-12030 | 12 | 30 | 55 | 8 |
Deuvelfrees | HW | Z=2 | |
T.b.v. Domino verbindingssysteem |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
Binnendraad |
---|---|---|---|---|
30025-5-05000 | 5 | 20 | 49 | M6 x 0,75 |
30025-5-06000 | 6 | 20 | 49 | M6 x 0,75 |
30025-5-08000 | 8 | 25 | 49 | M6 x 0,75 |
30025-5-10000 | 10 | 25 | 49 | M6 x 0,75 |