![]() |
Diamant drevelboren met spanvlak | DP |
30540 / 30565 / 30566 |
![]() |
Uitvoering: 30540-9-: twee DP-sneden en dubbele fase (Z=2). 30565-9-: met daktand en dubbele fase (Z=1). 30566-9-: met daktand en dubbele fase (Z=2). Zowel rechts- als linksdraaiend leverbaar. Artikelnummers die eindigen op een "L" zijn linksdraaiend. Schacht met spanvlak en instelschroef. |
Toepassing: Te gebruiken op zeer aggressieve materialen, zoals bijvoorbeeld (brandwerend) MDF, HDF, gipsplaten, vezelversterkte kunststoffen (FVK), HPL (Trespa®, Laminaat, RESOPAL®) en multiplex. 30540-9-/30566-9- in D<8 mm en 30565-9-: Niet geschikt voor zeer massieve materialen, zoals bijvoorbeeld Corian en Trespa. |
Afbeelding |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L4 mm |
L1 mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|
30540-9 (Z=2) serie - voor blinde gaten: | ||||||
![]() |
30540-9-08025 | 8 | 27 | 2,6 | 57,5 | 10 x 26 |
30540-9-08025-L | 8 | 27 | 2,6 | 57,5 | 10 x 26 | |
30540-9-08035 | 8 | 35 | 2,6 | 70 | 10 x 30 | |
30540-9-08035-L | 8 | 35 | 2,6 | 70 | 10 x 30 | |
30540-9-10035 | 10 | 35 | 3,2 | 70 | 10 x 30 | |
30540-9-10035-L | 10 | 35 | 3,2 | 70 | 10 x 30 | |
30540-9-12035 | 12 | 35 | 3,9 | 70 | 10 x 30 | |
30540-9-12035-L | 12 | 35 | 3,9 | 70 | 10 x 30 | |
30565-9 serie (Z=1) voor doorboren: | ||||||
![]() |
30565-9-05027 | 5 | 27 | 4,5 | 57,5 | 10 x 26 |
30565-9-05027-L | 5 | 27 | 4,5 | 57,5 | 10 x 26 | |
30565-9-05035 | 5 | 35 | 4,5 | 70 | 10 x 26 | |
30565-9-05035-L | 5 | 35 | 4,5 | 70 | 10 x 26 | |
30565-9-08035 | 8 | 35 | 6,5 | 70 | 10 x 26 | |
30565-9-08035-L | 8 | 35 | 6,5 | 70 | 10 x 26 | |
30566-9 serie (Z=2) voor doorboren: | ||||||
![]() |
30566-9-08035 | 8 | 35 | 6,4 | 70 | 10 x 26 |
30566-9-08035-L | 8 | 35 | 6,4 | 70 | 10 x 26 | |
30566-9-10035 | 10 | 35 | 8,6 | 70 | 10 x 26 | |
30566-9-12035 | 12 | 35 | 9,5 | 70 | 10 x 26 | |
30566-9-12035-L | 12 | 35 | 9,5 | 70 | 10 x 26 | |
Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | ||||
39075-0-05080 | Instelbout | M5 x 8 mm | ||||
39075-0-05017 | Instelbout lange uitvoering | M5 x 17 (snelwisselsysteem) | ||||
Aanbevolen instelgegevens voor bovenstaande boren: | ||||||
![]() |
||||||
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant boren: richtlijnen (PDF). |
Diamant Cylinderkopboren met spanvlak | DP | Z=2/V=2 |
Schacht 10 mm, met HW-centreerpunt |
Afbeelding |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
Schacht |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
30300-9-25057 | 25 | 55,5 | 57,5 | 10x26 |
30300-9-35057 | 35 | 55,5 | 57,5 | 10x26 | |
Diamant boren zijn vooral voor gebruik op materialen waar hardmetaal boren snel op slijten, zoals o.a. MDF, spaanplaat, Trespa, HPL, Corian, Fermacel en Promatect. Om de levensduur van de boren te optimaliseren moet met het inzetten van de boor uiterst zorgvuldig om worden gegaan. Verder wordt er geadviseerd de boor zo ver mogelijk in te spannen en een gelijkmatige doorvoersnelheid te gebruiken. Andere afmetingen zijn op aanvraag leverbaar. |
|||||
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). |