![]() |
Diamant kantenfrezen (MEGASPEED) | DP | Z=4+2+4 |
15600 - voor zeer hoge doorvoersnelheden |
![]() |
Uitvoering: Met spiraalvormige snijvlakken. Alle sneden zijn met gepolijst spaanvlak. Boven + onder Z=4. In het midden Z=2. Rechtsdraaiend. |
Insteladvies: n = 18.000 - 24.000 min-¹ Vf = max. 35 m/min. |
|
Voordelen: * Met groot naslijpbaar gedeelte. * Pefect afkanten aan boven- en onderkant door Z=4 met grote hellingshoek en snelle doorvoer. * Geringe stofvorming door Z=2 in het midden. |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L1 mm |
h mm |
BH mm |
Schacht mm |
Instelschroef |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15600-9-50226 | 50 | 22 | 85 | 10 - 19 | 4,5 | 25 x 60 | M8 |
15600-9-50286 | 50 | 28 | 90 | 16 - 25 | 4,5 | 25 x 60 | M8 |
15600-9-50286 | 50 | 48 | 110 | 25 - 45 | 4,5 | 25 x 60 | M8 |
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). | |||||||
Voorbeeld: | |||||||
![]() |
Diamant kantenfrees (GIGASPEED-TRIO) | DP | Z=3 |
15700 |
![]() |
Uitvoering: Met spiraalvormige, symmetrisch lopende snijvlakken met gepatenteerde "JSO-Tip-Protector" ter beschreming van de snijkanten tegen spaandeeltjes. Alle sneden zijn met gepolijst spaanvlak. Rechtsdraaiend. |
|
Instellingen: nmax = 16.000 min-¹ (D = 80 x 32 mm) nmax = 15.000 min-¹ (D = 80 x 81,5 mm) Vf = zie tabel. |
||
Werkstof: | Voegen: | |
Bekleed spaanplaat | Vf = 10 - 60 m/min. Zi = 0,5 - 15 mm |
|
MDF, sperhout, massief hout zacht | Vf = 10 - 45 m/min. Zi = 0,5 - 15 mm |
|
Multiplex, massief hout hard | Vf = 10 - 45 m/min. Zi = 0,5 - 10 mm |
|
Zi = zijwaartse instelling | ||
Voordelen: Met groot naslijpbaar gedeelte. Voor een perfekte afkanting. Zeer snelle doorvoer mogelijk door grote hellingshoek. |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L4 mm |
L1 mm |
BH mm |
Schacht mm |
Instelschroef |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15700-9-80326 | 80 | 32 | 16 | 90 | 4,0 | 25 x 55 | M8 |
15700-9-80856 | 80 | 81,5 | 41 | 145 | 4,0 | 25 x 55 | M8 |
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). | |||||||
Voorbeeld: | |||||||
![]() |
Diamant kantenfrees (GIGASPEED-PARTICLE) | DP | Z=3 |
15750 |
![]() |
Uitvoering: Met spiraalvormig, symmetrisch lopende snijvlakken met gepatenteerde “JSO-Tip-Protector” ter bescherming van de snijkanten tegen spaandeeltjes. Alle sneden zijn met gepolijst spaanvlak. Rechtsdraaiend. |
|
Instellingen: n = 12.000 - 18.000 min-¹ Vf = zie tabel. Voor de snelste doorvoer bij kanten, speciaal bij spaanplaat van 16-22 mm. |
||
Werkstof: | Voegen: | |
Spaanplaat bekleed |
Vf = 10 - 60 m/min. Zi = 0,5 - 15 mm |
|
Zi = zijwaartse instelling | ||
Voordelen: Met groot naslijpbaar gedeelte. Voor een perfekte afkanting. Zeer snelle doorvoer mogelijk door grote spaanhoek. |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L4 mm |
L1 mm |
BH mm |
Schacht mm |
Instelschroef |
---|---|---|---|---|---|---|---|
15750-9-80256 | 80 | 25 | 13 | 85 | 4,5 | 25 x 55 | M8 |
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). | |||||||
Voorbeeld: | |||||||
![]() |
Diamant kanten/sponningfrezen | DP | |
41650 /41550 |
![]() |
Uitvoering: Met gedraaide snijvlakken. Met gepatenteerde "JSO-Tip-Protector" ter bescherming van de snijkanten tegen spaandeeltjes. Alle sneden zijn met gepolijst spaanvlak. Zowel rechts- als linksdraaiend leverbaar. Artikelnummers die eindigen op een "L" zijn linksdraaiend. De symmetrische uitvoeringen kunnen door omkering zowel rechts- als linksdraaiend gebruikt worden. De asymetrische variant niet. |
Toepassing: Voor een optimale afkanting synchroon of a-synchroon, op afkantmachines. |
|
Naafpositie: | |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L4 mm |
ND mm |
d mm |
Z |
BH mm |
Machine |
Afb. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Asymmetrisch, naafpositie 3: | |||||||||
41650-9-07048 | 70 | 48 | 9,5 | 41 | 30 DKN | 2 | 3,0 | HolzHer Aggr. 1801 | NP3 |
41650-9-07048-L | 70 | 48 | 9,5 | 41 | 30 DKN | 2 | 3,0 | HolzHer Aggr. 1801 | NP3 |
41650-9-07064 | 70 | 64 | 9,5 | 39,5 | 30 DKN | 2 | 3,0 | HolzHer Aggr. 1801 | NP3 |
41650-9-07064-L | 70 | 64 | 9,5 | 39,5 | 30 DKN | 2 | 3,0 | HolzHer Aggr. 1801 | NP3 |
Asymmetrisch, naafpositie 1: | |||||||||
41650-9-08543 | 85 | 43 | 9,5 | 45 | 30 DKN | 3 | 3,0 | Ott | NP1 |
41650-9-08543-L | 85 | 43 | 9,5 | 45 | 30 DKN | 3 | 3,0 | Ott | NP1 |
41650-9-10034 | 100 | 34 | 9,5 | 36 | 30 DKN | 3 | 3,0 | IMA, Brandt | NP1 |
41650-9-10034-L | 100 | 34 | 9,5 | 36 | 30 DKN | 3 | 3,0 | IMA, Brandt | NP1 |
Asymmetrisch, naafpositie 3: | |||||||||
41650-9-10048 | 100 | 48 | 9,5 | 41 | 30 DKN | 3 | 3,0 | IMA, Brandt, SCM | NP3 |
41650-9-10048-L | 100 | 48 | 9,5 | 41 | 30 DKN | 3 | 3,0 | IMA, Brandt, SCM | NP3 |
41650-9-10063 | 100 | 63 | 9,5 | 41 | 30 DKN | 3 | 3,0 | IMA, Brandt, SCM | NP3 |
41650-9-10063-L | 100 | 63 | 9,5 | 41 | 30 DKN | 3 | 3,0 | IMA, Brandt, SCM | NP3 |
Symmetrisch, naafpositie 2: | |||||||||
41650-9-12543 | 125 | 43 | - | 41 | 30 DKN | 3 | 3,0 | Homag, Biesse | NP2 |
41650-9-12563 | 125 | 63 | - | 41 | 30 DKN | 3 | 3,0 | Homag, Biesse | NP2 |
Asymmetrisch 40° snijhoek, naafpositie 2: | |||||||||
41550-9-12543 | 125 | 43 | 10 | 40 | 30 DKN | 4 | 6,0 | Homag, IMA, Biesse | NP2 |
41550-9-12543-L | 125 | 43 | 10 | 40 | 30 DKN | 4 | 6,0 | Homag, IMA, Biesse | NP2 |
41550-9-12563 | 125 | 63 | 10 | 40 | 30 DKN | 4 | 6,0 | Homag, IMA, Biesse | NP2 |
41550-9-12563-L | 125 | 63 | 10 | 40 | 30 DKN | 4 | 6,0 | Homag, IMA, Biesse | NP2 |
![]() ![]() |
|||||||||
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). |