![]() |
Diamant Schrobfrezen (DIATEC-TRIO) | DP | Z=3 |
14256 met DP-inboormes |
![]() |
Uitvoering: Met drie DP-scherende messen en één DP-inboormes. Alle sneden zijn met gepolijst spaanvlak. Voor mechanische doorvoer (MEC). Rechtsdraaiend. Met schrobgeometrie. Meerdere keren naslijpbaar. |
Toepassing: Zeer geschikt voor het gebruik op HPL, CPL, trespa, duroplast, MDF, HDF, thermoplast en multiplex. |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L3 mm |
L1 mm |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|
14256-9-12102 | 12 | 10 | 19 | 70 | 12 x 45 |
14256-9-12152 | 12 | 15 | 24 | 70 | 12 x 45 |
14256-9-12202 | 12 | 20 | 29 | 75 | 12 x 45 |
14256-9-12252 | 12 | 25 | 34 | 80 | 12 x 45 |
14256-9-14151 | 14 | 15 | 23 | 70 | 14 x 45 |
14256-9-14201 | 14 | 20 | 28 | 75 | 14 x 45 |
14256-9-14251 | 14 | 25 | 33 | 80 | 14 x 45 |
14256-9-16103 | 16 | 10 | 25 | 80 | 16 x 45 |
14256-9-16153 | 16 | 15 | 30 | 80 | 16 x 45 |
14256-9-16203 |
16 | 20 | 30 | 80 | 16 x 45 |
14256-9-16253 | 16 | 25 | 30 | 80 | 16 x 45 |
14256-9-16303 | 16 | 30 | 35 | 85 | 16 x 45 |
14256-9-16353 | 16 | 35 | 40 | 90 | 16 x 45 |
14256-9-20102 | 20 | 10 | 15 | 85 | 16 x 45 |
14256-9-20155 | 20 | 15 | 20 | 85 | 16 x 45 |
14256-9-20205 | 20 | 20 | 25 | 85 | 20 x 50 met instelschroef M8 |
14256-9-20255 | 20 | 25 | 30 | 90 | 20 x 50 met instelschroef M8 |
14256-9-20305 | 20 | 30 | 35 | 95 | 20 x 50 met instelschroef M8 |
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). |
FOURCUT-Schrobfrezen | DP | Z=2 |
17030 met DP-keermessen |
![]() |
Uitvoering: Met vierzijdig geslepen afgeronde mesjes. Precieze bevestiging door torx-boutjes met passing. Met instelschroef M8. Rechtsdraaiend. Het is tevens mogelijk om op deze frezen DP-mesjes met HW-mesjes te combineren. |
|
Toepassing: n = 18.000 - 24.000 min-¹ Vf = 8 - 15 m/min. |
||
![]() |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L4 mm |
L1 mm |
Aantal mesjes |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|
17030-9-25505 | 25 | 54* | 13,9 | 120 | 10 | 20 x 55 |
17030-9-25506 | 25 | 54* | 13,9 | 120 | 10 | 25 x 55 |
* = De laatste 4 tot 5 mm tot de schacht is éénsnijdig (Z=1). | ||||||
Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | Voor: | |||
72014-9-09800 | Keermessen 4-zijdig afgerond, DP | 9,8 x 9,8 x 2,0 mm | D=25 mm | |||
39081-0-04070 | Torxbout (speciale uitvoering) | M4,0 x 7,0 met passing, TX15 | D=25 mm | |||
39078-0-04015 | Torx-schroevendraaier | TX15 | D=25 mm | |||
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). |
FOURCUT-Schrobfrees | DP | Z=2 |
17030 met DP-keermessen |
![]() |
Uitvoering: Met vierzijdig geslepen afgeronde mesjes en 1 mesje met 90° hoek. Precieze bevestiging door torx-boutjes met passing. Met instelschroef M8. Rechtsdraaiend. Het is tevens mogelijk om op deze frezen DP-mesjes met HW-mesjes te combineren. |
|
Toepassing: n = 18.000 - 24.000 min-¹ Vf = 8 - 15 m/min. Speciaal te gebruiken als sponning frees. |
||
![]() |
![]() |
Artikel-nr. |
D mm |
L2 mm |
L4 mm |
L1 mm |
Aantal mesjes |
Schacht mm |
---|---|---|---|---|---|---|
17030-9-25406 | 25 | 40* | 12,6 | 120 | 7+1 | 25 x 55 |
* = De laatste 4 tot 5 mm tot de schacht is éénsnijdig (Z=1). | ||||||
Reservedelen: | Omschrijving: | Afmetingen: | Voor: | |||
72014-9-09800 | Keermessen 4-zijdig afgerond, DP | 9,8 x 9,8 x 2,0 mm | D=25 mm | |||
72014-9-14980 | Keermessen 2-zijdig, afgrond, 90°, DP | 14 x 9,8 x 2,0 mm | L2=40 mm | |||
39081-0-04070 | Torxbout (speciale uitvoering) | M4,0 x 7,0 met passing, TX15 | D=25 mm | |||
39078-0-04015 | Torx-schroevendraaier | TX15 | D=25 mm | |||
Klik hier voor de richtlijnen voor het gebruik van de diamant frezen: richtlijnen (PDF). |